土壤干燥箱產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2021/7/21點擊次數(shù):921
|
||||||||||||||||
文件下載   |
一、 DHG-9013A土壤干燥箱用途概述:
DHG-9013A土壤干燥箱采用先進的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氬弧焊制作而成,箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板,造型美觀、新穎。供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
二、 DHG-9013A土壤干燥箱技術(shù)參數(shù):
型 號 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
輸入功率 | 500W | 850W | 1100W | 2050W | 2450W | |
控制范圍 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
擱板 | 2塊 | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 550×450×550 | 600×550×600 | |
外形尺寸(mm) | 530×370×420 | 620×440×490 | 720×530×520 | 840×580×730 | 880×765×780 | |
定時范圍 | 1~5999min |
常州億通分析儀器制造有限公司