冷凍土壤干燥箱技術(shù)參數(shù)
發(fā)布日期:2021/5/10點(diǎn)擊次數(shù):732
|
||||||||||||||||
文件下載   |
冷凍土壤干燥箱技術(shù)參數(shù):
凍干面積(m2) | 0.5 | |
捕水容量(kg/批) | 10 | |
西林瓶 裝瓶量 | Φ12mm | 3690 |
Φ16mm | 1940 | |
Φ22mm | 1020 | |
盤裝溶液(L) | 6 | |
板層 尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 430 |
寬(mm) | 300 | |
板層間距(mm) | 70 | |
板層數(shù)量(塊) | 4 | |
板層溫度范圍(℃ ) | -55~+60 (空載) | |
冷阱Z低溫度(℃) | ≤-56(空載) | |
極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | |
功率Kw | 3.0 (380V) | |
環(huán)境溫度(°C ) | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 1100(L)x760(W)x1410(H) | |
整機(jī)重量(kg) | 270 |
常州億通分析儀器制造有限公司