金壇億通電子干燥箱培養(yǎng)箱分類介紹
發(fā)布日期:2013-03-11點(diǎn)擊次數(shù):2332
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9101-0 | 1850 | 350×350×350 | 50~300 | A為不銹鋼內(nèi)膽、S為數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、溫度波動(dòng)± | |||||
DHG-9101-0S | 2100 | |||||||||
DHG-9101-0SA | 2380 | |||||||||
DHG-9101-1 | 2050 | 350×450×450 | ||||||||
DHG-9101-1S | 2350 | |||||||||
DHG-9101-1SA | 2750 | |||||||||
DHG-9101-2 | 2360 | 550×450×550 | ||||||||
DHG-9101-2S | 2760 | |||||||||
DHG-9101-2SA | 3760 | |||||||||
DHG-9101-3 | 2880 | 600×500×750 | ||||||||
DHG-9101-3S | 3380 | |||||||||
DHG-9101-3SA | 5180 | |||||||||
電熱恒溫干燥箱 | DHG-9202-00 | 1380 | 250×250×250 | 50~300 | A為不銹鋼內(nèi)膽、S為數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、帶觀察窗、溫度波動(dòng)± | |||||
DHG-9202-00S | 1580 | |||||||||
DHG-9202-00SA | 1860 | |||||||||
DHG-9202-0 | 1750 | 350×350×350 | ||||||||
DHG-9202-0S | 1900 | |||||||||
DHG-9202-0SA | 2230 | |||||||||
電熱恒溫干燥箱 | DHG-9202-1 | 1900 | 450×350×450 | 50~300 | A為不銹鋼內(nèi)膽、S為數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、帶觀察窗、溫度波動(dòng)± | |||||
DHG-9202-1S | 2250 | |||||||||
DHG-9202-1SA | 2550 | |||||||||
DHG-9202-2 | 2250 | 550×450×550 | ||||||||
DHG-9202-2S | 2400 | |||||||||
DHG-9202-2SA | 3510 | |||||||||
DHG-9202-3 | 2780 | 600×500×750 | ||||||||
DHG-9202-3S | 3080 | |||||||||
DHG-9202-3SA | 4780 | |||||||||
臺(tái)式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023 | 1900 | 300×300×275 | 50~200 | 智能數(shù)顯、A為不銹鋼內(nèi)膽、控溫、雙層鋼化玻璃門或觀察窗、定時(shí)控制1~9999min,溫度波動(dòng)± | |||||
DHG | 2100 | |||||||||
DHG-9053 | 2450 | 415×370×345 | ||||||||
DHG | 2650 | |||||||||
DHG-9123 | 3580 | 554×370×524 | ||||||||
DHG | 3950 | |||||||||
立式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG | 5850 | 600×550×600 | |||||||
DHG | 9350 | 600×550×1300 | ||||||||
DHG | 11200 | 800×600×1300 | ||||||||
電熱 | DHG-9070 | 2450 | 400×400×450 | 智能數(shù)顯恒溫控制保護(hù)、進(jìn)口風(fēng)機(jī)、A為不銹鋼內(nèi)膽、溫度波動(dòng)± | ||||||
DHG | 2950 | |||||||||
DHG-9140 | 3180 | 450×550×550 | ||||||||
DHG | 4150 | |||||||||
DHG-9240 | 3880 | 550×600×750 | ||||||||
DHG | 5200 | |||||||||
精密恒溫 | DHG-9023J | 3880 | 300×300×275 | RT+5~300 | 升級(jí)型微電腦液晶顯示,可編程控制溫度、時(shí)間,超溫報(bào)警功能,定時(shí)范圍:0-9999min,進(jìn)口風(fēng)機(jī),合理風(fēng)道結(jié)構(gòu),溫度波動(dòng)±0. | |||||
DHG-9053J | 4680 | 420×350×350 | ||||||||
DHG-9123J | 5580 | 550×350×550 | ||||||||
DHG-9203J | 7850 | 600×550×600 | ||||||||
DZF-6210 | 29980 | 560×640×600 | ||||||||
電熱恒溫 | DNP-9022-1 | 1600 | 300×300×280 | RT+5~65 | 智能數(shù)顯控溫、電熱管加熱、外觀新穎、溫度波動(dòng)± | |||||
DNP-9022 | 1880 | |||||||||
DNP-9052-1 | 1960 | 360×360×420 | ||||||||
DNP-9052 | 2410 | |||||||||
DNP-9082-1 | 2180 | 420×420×500 | ||||||||
DNP-9082 | 3150 | |||||||||
DNP-9162-1 | 2650 | 500×500×650 | ||||||||
DNP-9162 | 4060 | |||||||||
DNP-9272-1 | 4240 | 600×600×750 | ||||||||
DNP-9272 | 5680 | |||||||||
DNP-9052AE | 2850 | 360×360×420 | 升級(jí)型除以上功能外,智能控溫,液晶顯示,雙層門結(jié)構(gòu),溫度波動(dòng)± | |||||||
DNP-9082AE | 3650 | 420×420×500 | ||||||||
DNP-9162AE | 4600 | 500×500×650 | ||||||||
DNP-9272AE | 6800 | 600×600×750 | ||||||||
隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | GNP-9050 | 3580 | 350×350×400 | RT+5~65 | 智能數(shù)顯控溫、不銹鋼內(nèi)膽、帶觀察窗,溫度波動(dòng)± | |||||
GNP-9080 | 4200 | 400×400×500 | ||||||||
GNP-9160 | 5880 | 500×500×650 | ||||||||
GNP-9270 | 7600 | 600×600×750 | ||||||||
GNP-9050E | 3950 | 350×350×400 | 升級(jí)型除以上功能外,還具有智能控溫,液晶顯示,雙層門結(jié)構(gòu),溫度波動(dòng)± | |||||||
GNP-9080E | 4750 | 400×400×500 | ||||||||
GNP-9160E | 6380 | 500×500×650 | ||||||||
GNP-9270E | 8250 | 600×600×750 | ||||||||
金壇億通電子干燥箱培養(yǎng)箱分類介紹
金壇市億通電子 產(chǎn)品推薦:
石英雙重蒸餾水器http://www.eltong.com/ProductShow_116.html
超級(jí)循環(huán)恒溫油浴http://www.eltong.com/ProductShow_231.html
固體樣品粉碎機(jī)http://www.eltong.com/ProductShow_227.html
大容量高速勻漿機(jī)http://www.eltong.com/ProductShow_325.html
不銹鋼電熱板http://www.eltong.com/ProductShow_229.html
公共場(chǎng)所系統(tǒng)檢測(cè)箱http://www.eltong.com/ProductShow_169.html
環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀http://www.eltong.com/ProductShow_442.html
二氧化碳檢測(cè)儀http://www.eltong.com/ProductShow_183.html
復(fù)合式氣體檢測(cè)儀http://www.eltong.com/ProductShow_295.html
金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興路180號(hào)
電 話: 82616366 傳 真:0519-82613699
: :
- 上一篇:金壇市億通電子攪拌器分類介紹
- 下一篇:金壇億通電子的水浴恒溫振蕩器的種類介紹